cyan 17
1 1.64593 0
0.941176 1.504 15
0.878431 1.3235 31
0.815686 1.16894 47
0.752941 1.0105 63
0.690196 0.85768 79
0.627451 0.786648 95
0.564706 0.708343 111
0.501961 0.631538 127
0.439216 0.552238 143
0.376471 0.469902 159
0.313725 0.38638 175
0.25098 0.328803 191
0.188235 0.26958 207
0.12549 0.212214 223
0.0627451 0.151874 239
0 0.0784746 255
magenta 17
1 1.45622 0
0.941176 1.3508 15
0.878431 1.26166 31
0.815686 1.13752 47
0.752941 1.01498 63
0.690196 0.898222 79
0.627451 0.767864 95
0.564706 0.687035 111
0.501961 0.622333 127
0.439216 0.562349 143
0.376471 0.49447 159
0.313725 0.419684 175
0.25098 0.345512 191
0.188235 0.28154 207
0.12549 0.221189 223
0.0627451 0.155065 239
0 0.0791329 255
yellow 17
1 0.997389 0
0.941176 0.965964 15
0.878431 0.930083 31
0.815686 0.89306 47
0.752941 0.846234 63
0.690196 0.798748 79
0.627451 0.757682 95
0.564706 0.690558 111
0.501961 0.620206 127
0.439216 0.56631 143
0.376471 0.500379 159
0.313725 0.432685 175
0.25098 0.357896 191
0.188235 0.288789 207
0.12549 0.220681 223
0.0627451 0.145505 239
0 0.0787638 255
black 17
1 1.89466 0
0.941176 1.83908 15
0.878431 1.73494 31
0.815686 1.63453 47
0.752941 1.50276 63
0.690196 1.36237 79
0.627451 1.24515 95
0.564706 1.09697 111
0.501961 0.952266 127
0.439216 0.85748 143
0.376471 0.726315 159
0.313725 0.628516 175
0.25098 0.503705 191
0.188235 0.394654 207
0.12549 0.295477 223
0.0627451 0.190133 239
0 0.079545 255
